农用胎系列/轻卡系列/载重系列
青岛腾江轮胎有限公司外胎基本参数
类别 规格 层级 标准轮辋

  kPa

  kg

花纹类型 备注
S D S D

5.50-17 6 4.50E 250   650   人字(19对)  
6.00-12 6 5.50E 250   450   人字(17对)  
6.00-16 8 4.50E 420   755   人字(17对)  
7.50-16 12 5.50E 650   965   人字(19对)  
7.50-20 12 5.50F 210   750   人字(24对)  
210   860   人字(20对)  
8.3-20 12 W7 230   705   人字(20对)  
8.3-24 12 W7 230   790   人字(23对)  
9.5-24 12 W8 210   935   人字(21对)  
导向
轮及
农业
机械
轮胎
4.00-12 8 3.00D 360   500   类羊角  
4.00-14 6 3.00D 398   505   羊角  
4.00-16 10   3.6*   300   羊角  
4.50-16 12 3.00D 390   650   羊角(54周节)  
5.00-14 10 3.00D 5360   770   曲折  
5.00-15 6 3.00D 300   365   三条形  
5.00-16 12   600   1400   混合(类连烟斗)  
4.50-14 8 3.00D 390   450   曲折  
导向轮及农业机械轮胎 5.00-19 10 3.00D 700   1300   烟斗  

27×4.54.50-18

12   700   1100   类连烟斗  

摩托车

3.75-19 10   500   750   混合、导向轮花纹  
460   380   导向轮花纹