青岛腾江轮胎有限公司外胎基本参数
类别 规格 层级 标准轮辋

  kPa

  kg

花纹类型 备注
S D S D

 

4.50-12 10 3.00D 400 495 曲折、混合(轿)
5.00-12 8 400 465 曲折
400 495 混合(轿)
145-12LT 350 450 曲折(轿)
5.50-13 8 5.50-13 420 565 6条沟曲折
550 555 6条沟曲折(轿)
6.00-13 8 41/2J 420 655 羊角
6.00-14 8 41/2J 420 685 曲折
6.00-15 10 4.50E 420 820 曲折
6.00-16 12 4.00E 羊角
6.50-14 10 41/2J 420 785 曲折、羊角
6.50-15 10 4.50E 420 820 曲折
6.50-16 12 5.50F 560 975 羊角、锯齿型曲折
12 5.50F 630 1090 曲折
12 650 1500 羊角
7.00-15 12 5.50F 530 1040 曲折
7.00-16 14 5.00E 700 1310 羊角
14 5.50F 700 1340 八脚
7.50-15
7.50-16 16 6.00G 700 1510 羊角(44周节)
8.25-16 16 6.5 630 1705 羊角